
Női rövidtáv
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Kategória |
| 1. | 94 | Juhász Brigitta | 1:21:38 | Rövid női |
| 2. | 93 | Szatmári Melinda | 1:29:59 | Rövid női |
| 3. | 95 | Nagy Emese | 1:33:52 | Rövid női |
| 4. | 96 | Láng Emma | 1:36:07 | Rövid női |
| 5. | 97 | Bozó Szilvia | 1:46:28 | Rövid női |
Férfi rövidtáv
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Kategória |
| 1. | 65 | Katona János | 1:09:50 | Rövid férfi |
| 2. | 66 | Zámbó Dávid | 1:09:52 | Rövid férfi |
| 3. | 62 | Farkas István | 1:10:50 | Rövid férfi |
| 4. | 79 | Tüskevári Tibor | 1:11:16 | Rövid férfi |
| 5. | 71 | Német Nándor | 1:14:12 | Rövid férfi |
| 6. | 63 | Wéber Krisztián | 1:15:28 | Rövid férfi |
| 7. | 70 | Nánássy Péter | 1:18:18 | Rövid férfi |
| 8. | 72 | Lackó Gábor | 1:18:18 | Rövid férfi |
| 9. | 73 | Buza Ákos | 1:18:24 | Rövid férfi |
| 10. | 76 | Vörös Endre | 1:20:13 | Rövid férfi |
| 11. | 68 | Fülöp Zsolt | 1:21:36 | Rövid férfi |
| 12. | 80 | Tömöri László | 1:26:42 | Rövid férfi |
| 13. | 77 | Szakács Gábor | 1:28:58 | Rövid férfi |
| 14. | 61 | Mocsári Attila | 1:34:18 | Rövid férfi |
| 15. | 75 | Deme Zoltán | 1:36:08 | Rövid férfi |
| 16. | 69 | Kovácsovics Péter | 1:46:40 | Rövid férfi |
| 17. | 78 | Puskás Zoltán | 2:13:36 | Rövid férfi |
| 18. | 74 | Láng Tibor | DQ | Rövid férfi |
Női hosszútáv szenior
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Kategória |
| 1. | 121 | Berényi Ildikó | 2:01:23 | Hosszú női szenior |
Férfi hosszútáv szenior
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Kategória |
| 1. | 17 | Doma Imre | 1:51:58 | Hosszú férfi szenior |
| 2. | 143 | Mokran János | 1:52:43 | Hosszú férfi szenior |
| 3. | 142 | Maczik Zoltán | 2:03:14 | Hosszú férfi szenior |
| 4. | 144 | Nagy Zoltán | 2:23:53 | Hosszú férfi szenior |
Női hosszútáv
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Kategória |
| 1. | 31 | Éder Mónika | 2:14:05 | Hosszú női |
| 2. | 33 | Ocskayné Cservák Szilvia | 2:22:23 | Hosszú női |
| 3. | 34 | Kánya Annamária | 2:30:37 | Hosszú női |
| 4. | 32 | Mezeiné Topa Orsolya | 3:08:40 | Hosszú női |
Férfi hosszútáv
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Kategória |
| 1. | 7 | Hajman András | 1:36:48 | Hosszú férfi |
| 2. | 3 | Jung Péter | 1:49:45 | Hosszú férfi |
| 3. | 11 | Guller Zoltán | 1:50:37 | Hosszú férfi |
| 4. | 9 | Pap Ferenc | 1:59:17 | Hosszú férfi |
| 5. | 18 | Szegedi Attila | 2:04:35 | Hosszú férfi |
| 6. | 12 | Rüll Gábor | 2:09:49 | Hosszú férfi |
| 7. | 14 | Bogyó Zoltán | 2:12:20 | Hosszú férfi |
| 8. | 13 | Bankó András | 2:15:23 | Hosszú férfi |
| 9. | 16 | Nagy István | 2:23:53 | Hosszú férfi |
| 10. | 4 | Kolonics Attila | 2:29:04 | Hosszú férfi |
| 11. | 2 | Nagy Zoltán | 2:30:31 | Hosszú férfi |
| 12. | 10 | Mezei Zoltán | 2:31:51 | Hosszú férfi |
| 13. | 1 | Simon Balázs | 2:35:56 | Hosszú férfi |
| 14. | 6 | Földi Ádám | 2:39:45 | Hosszú férfi |
| 15. | 5 | Dér Sándor | 2:39:46 | Hosszú férfi |
| 16. | 15 | Vigh Péter | 2:44:14 | Hosszú férfi |